کاتی نوێژەکان · دهۆک
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1یەکشەم | 5:14 | 6:44 | 12:30 | 3:41 | 6:09 | 7:32 |
| 2دووشەم | 5:13 | 6:42 | 12:30 | 3:41 | 6:10 | 7:33 |
| 3سێشەم | 5:12 | 6:41 | 12:29 | 3:42 | 6:11 | 7:34 |
| 4چوارشەم | 5:10 | 6:40 | 12:29 | 3:42 | 6:12 | 7:35 |
| 5پێنجشەم | 5:09 | 6:38 | 12:29 | 3:43 | 6:13 | 7:36 |
| 6هەینی | 5:08 | 6:37 | 12:29 | 3:43 | 6:14 | 7:37 |
| 7شەممە | 5:06 | 6:36 | 12:28 | 3:44 | 6:14 | 7:37 |
| 8یەکشەم | 5:05 | 6:34 | 12:28 | 3:44 | 6:15 | 7:38 |
| 9دووشەم | 5:04 | 6:33 | 12:28 | 3:45 | 6:16 | 7:39 |
| 10سێشەم | 5:02 | 6:32 | 12:28 | 3:45 | 6:17 | 7:40 |
| 11چوارشەم | 5:01 | 6:30 | 12:27 | 3:46 | 6:18 | 7:41 |
| 12پێنجشەم | 5:00 | 6:28 | 12:27 | 3:46 | 6:19 | 7:42 |
| 13هەینی | 4:58 | 6:27 | 12:27 | 3:47 | 6:20 | 7:43 |
| 14شەممە | 4:57 | 6:26 | 12:27 | 3:47 | 6:21 | 7:44 |
| 15یەکشەم | 4:55 | 6:24 | 12:26 | 3:48 | 6:22 | 7:45 |
| 16دووشەم | 4:54 | 6:23 | 12:26 | 3:48 | 6:23 | 7:46 |
| 17سێشەم | 4:53 | 6:21 | 12:26 | 3:48 | 6:24 | 7:47 |
| 18چوارشەم | 4:51 | 6:20 | 12:25 | 3:49 | 6:24 | 7:48 |
| 19پێنجشەم | 4:50 | 6:18 | 12:25 | 3:49 | 6:25 | 7:49 |
| 20هەینی | 4:48 | 6:17 | 12:25 | 3:49 | 6:26 | 7:50 |
| 21شەممە | 4:46 | 6:16 | 12:25 | 3:50 | 6:27 | 7:51 |
| 22یەکشەم | 4:44 | 6:14 | 12:24 | 3:50 | 6:28 | 7:52 |
| 23دووشەم | 4:43 | 6:13 | 12:24 | 3:50 | 6:28 | 7:52 |
| 24سێشەم | 4:41 | 6:11 | 12:23 | 3:51 | 6:29 | 7:53 |
| 25چوارشەم | 4:40 | 6:10 | 12:23 | 3:51 | 6:30 | 7:54 |
| 26پێنجشەم | 4:38 | 6:08 | 12:23 | 3:51 | 6:31 | 7:55 |
| 27هەینی | 4:36 | 6:07 | 12:23 | 3:52 | 6:32 | 7:56 |
| 28شەممە | 4:35 | 6:06 | 12:22 | 3:52 | 6:33 | 7:57 |
| 29یەکشەم | 4:33 | 6:04 | 12:22 | 3:52 | 6:34 | 7:58 |
| 30دووشەم | 4:32 | 6:03 | 12:22 | 3:52 | 6:35 | 7:59 |
| 31سێشەم | 4:30 | 6:01 | 12:21 | 3:53 | 6:36 | 8:00 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.