کاتی نوێژەکان · کەرکووک
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1شەممە | 3:32 | 5:07 | 12:14 | 3:58 | 7:12 | 8:38 |
| 2یەکشەم | 3:34 | 5:08 | 12:14 | 3:58 | 7:11 | 8:37 |
| 3دووشەم | 3:35 | 5:09 | 12:14 | 3:58 | 7:10 | 8:36 |
| 4سێشەم | 3:36 | 5:10 | 12:14 | 3:58 | 7:09 | 8:34 |
| 5چوارشەم | 3:37 | 5:10 | 12:13 | 3:57 | 7:08 | 8:33 |
| 6پێنجشەم | 3:38 | 5:11 | 12:13 | 3:57 | 7:07 | 8:32 |
| 7هەینی | 3:39 | 5:12 | 12:13 | 3:57 | 7:06 | 8:30 |
| 8شەممە | 3:40 | 5:13 | 12:13 | 3:56 | 7:05 | 8:29 |
| 9یەکشەم | 3:42 | 5:14 | 12:13 | 3:56 | 7:04 | 8:28 |
| 10دووشەم | 3:43 | 5:14 | 12:13 | 3:56 | 7:03 | 8:26 |
| 11سێشەم | 3:44 | 5:15 | 12:13 | 3:55 | 7:02 | 8:25 |
| 12چوارشەم | 3:45 | 5:16 | 12:12 | 3:55 | 7:01 | 8:23 |
| 13پێنجشەم | 3:46 | 5:17 | 12:12 | 3:54 | 6:59 | 8:22 |
| 14هەینی | 3:47 | 5:17 | 12:12 | 3:54 | 6:58 | 8:20 |
| 15شەممە | 3:48 | 5:18 | 12:12 | 3:54 | 6:57 | 8:19 |
| 16یەکشەم | 3:49 | 5:19 | 12:12 | 3:53 | 6:56 | 8:17 |
| 17دووشەم | 3:50 | 5:20 | 12:11 | 3:53 | 6:55 | 8:16 |
| 18سێشەم | 3:51 | 5:21 | 12:11 | 3:52 | 6:53 | 8:14 |
| 19چوارشەم | 3:53 | 5:21 | 12:11 | 3:52 | 6:52 | 8:13 |
| 20پێنجشەم | 3:54 | 5:22 | 12:11 | 3:51 | 6:51 | 8:11 |
| 21هەینی | 3:55 | 5:23 | 12:11 | 3:50 | 6:50 | 8:10 |
| 22شەممە | 3:56 | 5:24 | 12:10 | 3:50 | 6:48 | 8:08 |
| 23یەکشەم | 3:57 | 5:24 | 12:10 | 3:49 | 6:47 | 8:07 |
| 24دووشەم | 3:58 | 5:25 | 12:10 | 3:49 | 6:46 | 8:05 |
| 25سێشەم | 3:59 | 5:26 | 12:10 | 3:48 | 6:44 | 8:04 |
| 26چوارشەم | 4:00 | 5:27 | 12:09 | 3:47 | 6:43 | 8:02 |
| 27پێنجشەم | 4:01 | 5:27 | 12:09 | 3:47 | 6:42 | 8:01 |
| 28هەینی | 4:02 | 5:28 | 12:09 | 3:46 | 6:40 | 7:59 |
| 29شەممە | 4:03 | 5:29 | 12:08 | 3:45 | 6:39 | 7:57 |
| 30یەکشەم | 4:04 | 5:30 | 12:08 | 3:45 | 6:38 | 7:56 |
| 31دووشەم | 4:05 | 5:31 | 12:08 | 3:44 | 6:36 | 7:54 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.