کاتی نوێژەکان · نەینەوا
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1شەممە | 3:36 | 5:12 | 12:21 | 4:06 | 7:20 | 8:48 |
| 2یەکشەم | 3:37 | 5:13 | 12:20 | 4:06 | 7:19 | 8:47 |
| 3دووشەم | 3:38 | 5:14 | 12:20 | 4:06 | 7:18 | 8:45 |
| 4سێشەم | 3:39 | 5:15 | 12:20 | 4:06 | 7:17 | 8:44 |
| 5چوارشەم | 3:41 | 5:16 | 12:20 | 4:05 | 7:16 | 8:43 |
| 6پێنجشەم | 3:42 | 5:16 | 12:20 | 4:05 | 7:15 | 8:41 |
| 7هەینی | 3:43 | 5:17 | 12:20 | 4:05 | 7:14 | 8:40 |
| 8شەممە | 3:44 | 5:18 | 12:20 | 4:04 | 7:13 | 8:38 |
| 9یەکشەم | 3:45 | 5:19 | 12:20 | 4:04 | 7:12 | 8:37 |
| 10دووشەم | 3:47 | 5:20 | 12:20 | 4:03 | 7:11 | 8:36 |
| 11سێشەم | 3:48 | 5:21 | 12:19 | 4:03 | 7:10 | 8:34 |
| 12چوارشەم | 3:49 | 5:21 | 12:19 | 4:03 | 7:09 | 8:33 |
| 13پێنجشەم | 3:50 | 5:22 | 12:19 | 4:02 | 7:07 | 8:31 |
| 14هەینی | 3:51 | 5:23 | 12:19 | 4:02 | 7:06 | 8:30 |
| 15شەممە | 3:52 | 5:24 | 12:19 | 4:01 | 7:05 | 8:28 |
| 16یەکشەم | 3:54 | 5:25 | 12:18 | 4:01 | 7:04 | 8:27 |
| 17دووشەم | 3:55 | 5:25 | 12:18 | 4:00 | 7:02 | 8:25 |
| 18سێشەم | 3:56 | 5:26 | 12:18 | 4:00 | 7:01 | 8:24 |
| 19چوارشەم | 3:57 | 5:27 | 12:18 | 3:59 | 7:00 | 8:22 |
| 20پێنجشەم | 3:58 | 5:28 | 12:18 | 3:59 | 6:59 | 8:20 |
| 21هەینی | 3:59 | 5:29 | 12:17 | 3:58 | 6:57 | 8:19 |
| 22شەممە | 4:00 | 5:29 | 12:17 | 3:57 | 6:56 | 8:17 |
| 23یەکشەم | 4:01 | 5:30 | 12:17 | 3:57 | 6:55 | 8:16 |
| 24دووشەم | 4:02 | 5:31 | 12:17 | 3:56 | 6:53 | 8:14 |
| 25سێشەم | 4:04 | 5:32 | 12:16 | 3:56 | 6:52 | 8:12 |
| 26چوارشەم | 4:05 | 5:33 | 12:16 | 3:55 | 6:51 | 8:11 |
| 27پێنجشەم | 4:06 | 5:33 | 12:16 | 3:54 | 6:49 | 8:09 |
| 28هەینی | 4:07 | 5:34 | 12:15 | 3:53 | 6:48 | 8:08 |
| 29شەممە | 4:08 | 5:35 | 12:15 | 3:53 | 6:47 | 8:06 |
| 30یەکشەم | 4:09 | 5:36 | 12:15 | 3:52 | 6:45 | 8:04 |
| 31دووشەم | 4:10 | 5:37 | 12:14 | 3:51 | 6:44 | 8:03 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.