کاتی نوێژەکان · هەولێر
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1چوارشەم | 4:22 | 5:51 | 12:12 | 3:41 | 6:30 | 7:45 |
| 2پێنجشەم | 4:20 | 5:49 | 12:11 | 3:41 | 6:31 | 7:46 |
| 3هەینی | 4:18 | 5:47 | 12:11 | 3:41 | 6:31 | 7:46 |
| 4شەممە | 4:17 | 5:45 | 12:11 | 3:42 | 6:32 | 7:47 |
| 5یەکشەم | 4:15 | 5:43 | 12:11 | 3:42 | 6:33 | 7:48 |
| 6دووشەم | 4:13 | 5:42 | 12:10 | 3:43 | 6:34 | 7:49 |
| 7سێشەم | 4:12 | 5:41 | 12:10 | 3:43 | 6:35 | 7:50 |
| 8چوارشەم | 4:10 | 5:40 | 12:10 | 3:43 | 6:36 | 7:51 |
| 9پێنجشەم | 4:08 | 5:38 | 12:09 | 3:43 | 6:36 | 7:51 |
| 10هەینی | 4:07 | 5:37 | 12:09 | 3:44 | 6:37 | 7:52 |
| 11شەممە | 4:06 | 5:35 | 12:09 | 3:44 | 6:37 | 7:52 |
| 12یەکشەم | 4:04 | 5:34 | 12:09 | 3:44 | 6:38 | 7:53 |
| 13دووشەم | 4:02 | 5:32 | 12:09 | 3:44 | 6:39 | 7:54 |
| 14سێشەم | 4:00 | 5:30 | 12:09 | 3:44 | 6:39 | 7:54 |
| 15چوارشەم | 3:58 | 5:28 | 12:08 | 3:45 | 6:40 | 7:55 |
| 16پێنجشەم | 3:56 | 5:27 | 12:08 | 3:45 | 6:41 | 7:56 |
| 17هەینی | 3:55 | 5:25 | 12:08 | 3:45 | 6:42 | 7:57 |
| 18شەممە | 3:54 | 5:24 | 12:08 | 3:45 | 6:43 | 7:58 |
| 19یەکشەم | 3:53 | 5:22 | 12:08 | 3:45 | 6:44 | 7:59 |
| 20دووشەم | 3:50 | 5:20 | 12:08 | 3:45 | 6:44 | 7:59 |
| 21سێشەم | 3:48 | 5:19 | 12:07 | 3:45 | 6:45 | 8:00 |
| 22چوارشەم | 3:46 | 5:17 | 12:07 | 3:45 | 6:46 | 8:01 |
| 23پێنجشەم | 3:45 | 5:16 | 12:07 | 3:45 | 6:47 | 8:02 |
| 24هەینی | 3:43 | 5:15 | 12:07 | 3:46 | 6:48 | 8:03 |
| 25شەممە | 3:43 | 5:13 | 12:07 | 3:46 | 6:49 | 8:04 |
| 26یەکشەم | 3:42 | 5:12 | 12:06 | 3:47 | 6:51 | 8:06 |
| 27دووشەم | 3:41 | 5:11 | 12:06 | 3:47 | 6:52 | 8:07 |
| 28سێشەم | 3:40 | 5:10 | 12:06 | 3:47 | 6:53 | 8:08 |
| 29چوارشەم | 3:39 | 5:08 | 12:06 | 3:47 | 6:53 | 8:08 |
| 30پێنجشەم | 3:38 | 5:07 | 12:05 | 3:47 | 6:54 | 8:09 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.