کاتی نوێژەکان · واسیت
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1سێشەم | 5:14 | 6:39 | 11:51 | 2:35 | 4:54 | 6:13 |
| 2چوارشەم | 5:14 | 6:40 | 11:51 | 2:35 | 4:54 | 6:13 |
| 3پێنجشەم | 5:15 | 6:41 | 11:52 | 2:35 | 4:54 | 6:13 |
| 4هەینی | 5:16 | 6:42 | 11:52 | 2:35 | 4:54 | 6:13 |
| 5شەممە | 5:16 | 6:43 | 11:52 | 2:36 | 4:54 | 6:13 |
| 6یەکشەم | 5:17 | 6:44 | 11:53 | 2:36 | 4:54 | 6:13 |
| 7دووشەم | 5:18 | 6:44 | 11:53 | 2:36 | 4:54 | 6:13 |
| 8سێشەم | 5:19 | 6:45 | 11:54 | 2:36 | 4:54 | 6:14 |
| 9چوارشەم | 5:19 | 6:46 | 11:54 | 2:36 | 4:54 | 6:14 |
| 10پێنجشەم | 5:20 | 6:47 | 11:55 | 2:36 | 4:54 | 6:14 |
| 11هەینی | 5:21 | 6:47 | 11:55 | 2:37 | 4:55 | 6:14 |
| 12شەممە | 5:21 | 6:48 | 11:55 | 2:37 | 4:55 | 6:15 |
| 13یەکشەم | 5:22 | 6:49 | 11:56 | 2:37 | 4:55 | 6:15 |
| 14دووشەم | 5:22 | 6:49 | 11:56 | 2:37 | 4:55 | 6:15 |
| 15سێشەم | 5:23 | 6:50 | 11:57 | 2:38 | 4:56 | 6:16 |
| 16چوارشەم | 5:24 | 6:51 | 11:57 | 2:38 | 4:56 | 6:16 |
| 17پێنجشەم | 5:24 | 6:51 | 11:58 | 2:39 | 4:56 | 6:16 |
| 18هەینی | 5:25 | 6:52 | 11:58 | 2:39 | 4:57 | 6:17 |
| 19شەممە | 5:25 | 6:52 | 11:59 | 2:39 | 4:57 | 6:17 |
| 20یەکشەم | 5:26 | 6:53 | 11:59 | 2:40 | 4:58 | 6:18 |
| 21دووشەم | 5:26 | 6:53 | 12:00 | 2:40 | 4:58 | 6:18 |
| 22سێشەم | 5:27 | 6:54 | 12:00 | 2:41 | 4:59 | 6:19 |
| 23چوارشەم | 5:27 | 6:54 | 12:01 | 2:41 | 4:59 | 6:19 |
| 24پێنجشەم | 5:28 | 6:55 | 12:01 | 2:42 | 5:00 | 6:20 |
| 25هەینی | 5:28 | 6:55 | 12:02 | 2:43 | 5:00 | 6:20 |
| 26شەممە | 5:29 | 6:56 | 12:02 | 2:43 | 5:01 | 6:21 |
| 27یەکشەم | 5:29 | 6:56 | 12:03 | 2:44 | 5:02 | 6:22 |
| 28دووشەم | 5:29 | 6:56 | 12:03 | 2:44 | 5:02 | 6:22 |
| 29سێشەم | 5:30 | 6:57 | 12:04 | 2:45 | 5:03 | 6:23 |
| 30چوارشەم | 5:30 | 6:57 | 12:04 | 2:46 | 5:04 | 6:23 |
| 31پێنجشەم | 5:30 | 6:57 | 12:05 | 2:46 | 5:04 | 6:24 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.