کاتی نوێژەکان · ئەنبار
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1چوارشەم | 3:20 | 5:00 | 12:18 | 4:00 | 7:27 | 8:59 |
| 2پێنجشەم | 3:20 | 5:01 | 12:18 | 4:00 | 7:27 | 8:59 |
| 3هەینی | 3:21 | 5:01 | 12:18 | 4:00 | 7:27 | 8:59 |
| 4شەممە | 3:22 | 5:02 | 12:18 | 4:01 | 7:27 | 8:59 |
| 5یەکشەم | 3:22 | 5:02 | 12:18 | 4:01 | 7:27 | 8:58 |
| 6دووشەم | 3:23 | 5:03 | 12:18 | 4:01 | 7:26 | 8:58 |
| 7سێشەم | 3:24 | 5:03 | 12:19 | 4:01 | 7:26 | 8:58 |
| 8چوارشەم | 3:24 | 5:04 | 12:19 | 4:01 | 7:26 | 8:57 |
| 9پێنجشەم | 3:25 | 5:04 | 12:19 | 4:01 | 7:26 | 8:57 |
| 10هەینی | 3:26 | 5:05 | 12:19 | 4:02 | 7:26 | 8:56 |
| 11شەممە | 3:27 | 5:05 | 12:19 | 4:02 | 7:25 | 8:56 |
| 12یەکشەم | 3:28 | 5:06 | 12:19 | 4:02 | 7:25 | 8:55 |
| 13دووشەم | 3:28 | 5:07 | 12:19 | 4:02 | 7:25 | 8:55 |
| 14سێشەم | 3:29 | 5:07 | 12:20 | 4:02 | 7:24 | 8:54 |
| 15چوارشەم | 3:30 | 5:08 | 12:20 | 4:02 | 7:24 | 8:53 |
| 16پێنجشەم | 3:31 | 5:08 | 12:20 | 4:02 | 7:23 | 8:53 |
| 17هەینی | 3:32 | 5:09 | 12:20 | 4:02 | 7:23 | 8:52 |
| 18شەممە | 3:33 | 5:10 | 12:20 | 4:02 | 7:22 | 8:51 |
| 19یەکشەم | 3:34 | 5:10 | 12:20 | 4:02 | 7:22 | 8:50 |
| 20دووشەم | 3:35 | 5:11 | 12:20 | 4:02 | 7:21 | 8:49 |
| 21سێشەم | 3:36 | 5:12 | 12:20 | 4:02 | 7:21 | 8:49 |
| 22چوارشەم | 3:37 | 5:12 | 12:20 | 4:02 | 7:20 | 8:48 |
| 23پێنجشەم | 3:38 | 5:13 | 12:20 | 4:02 | 7:19 | 8:47 |
| 24هەینی | 3:39 | 5:14 | 12:20 | 4:02 | 7:19 | 8:46 |
| 25شەممە | 3:40 | 5:14 | 12:20 | 4:02 | 7:18 | 8:45 |
| 26یەکشەم | 3:41 | 5:15 | 12:20 | 4:02 | 7:17 | 8:44 |
| 27دووشەم | 3:42 | 5:16 | 12:20 | 4:02 | 7:17 | 8:43 |
| 28سێشەم | 3:43 | 5:16 | 12:20 | 4:02 | 7:16 | 8:42 |
| 29چوارشەم | 3:44 | 5:17 | 12:20 | 4:02 | 7:15 | 8:41 |
| 30پێنجشەم | 3:45 | 5:18 | 12:20 | 4:02 | 7:14 | 8:40 |
| 31هەینی | 3:46 | 5:19 | 12:20 | 4:02 | 7:14 | 8:39 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.