کاتی نوێژەکان · کەرکووک
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1هەینی | 3:39 | 5:10 | 12:06 | 3:49 | 6:55 | 8:19 |
| 2شەممە | 3:37 | 5:09 | 12:06 | 3:49 | 6:56 | 8:20 |
| 3یەکشەم | 3:36 | 5:08 | 12:06 | 3:49 | 6:56 | 8:21 |
| 4دووشەم | 3:34 | 5:07 | 12:06 | 3:49 | 6:57 | 8:22 |
| 5سێشەم | 3:33 | 5:06 | 12:06 | 3:49 | 6:58 | 8:24 |
| 6چوارشەم | 3:32 | 5:05 | 12:06 | 3:50 | 6:59 | 8:25 |
| 7پێنجشەم | 3:30 | 5:04 | 12:06 | 3:50 | 7:00 | 8:26 |
| 8هەینی | 3:29 | 5:03 | 12:06 | 3:50 | 7:01 | 8:27 |
| 9شەممە | 3:28 | 5:02 | 12:06 | 3:50 | 7:01 | 8:28 |
| 10یەکشەم | 3:27 | 5:02 | 12:06 | 3:50 | 7:02 | 8:29 |
| 11دووشەم | 3:25 | 5:01 | 12:06 | 3:50 | 7:03 | 8:30 |
| 12سێشەم | 3:24 | 5:00 | 12:06 | 3:50 | 7:04 | 8:32 |
| 13چوارشەم | 3:23 | 4:59 | 12:06 | 3:50 | 7:05 | 8:33 |
| 14پێنجشەم | 3:22 | 4:58 | 12:06 | 3:50 | 7:05 | 8:34 |
| 15هەینی | 3:21 | 4:57 | 12:06 | 3:51 | 7:06 | 8:35 |
| 16شەممە | 3:20 | 4:57 | 12:06 | 3:51 | 7:07 | 8:36 |
| 17یەکشەم | 3:18 | 4:56 | 12:06 | 3:51 | 7:08 | 8:37 |
| 18دووشەم | 3:17 | 4:55 | 12:06 | 3:51 | 7:09 | 8:38 |
| 19سێشەم | 3:16 | 4:54 | 12:06 | 3:51 | 7:09 | 8:39 |
| 20چوارشەم | 3:15 | 4:54 | 12:06 | 3:51 | 7:10 | 8:40 |
| 21پێنجشەم | 3:14 | 4:53 | 12:06 | 3:51 | 7:11 | 8:41 |
| 22هەینی | 3:13 | 4:53 | 12:06 | 3:52 | 7:12 | 8:43 |
| 23شەممە | 3:12 | 4:52 | 12:06 | 3:52 | 7:12 | 8:44 |
| 24یەکشەم | 3:12 | 4:51 | 12:06 | 3:52 | 7:13 | 8:45 |
| 25دووشەم | 3:11 | 4:51 | 12:06 | 3:52 | 7:14 | 8:46 |
| 26سێشەم | 3:10 | 4:50 | 12:06 | 3:52 | 7:15 | 8:47 |
| 27چوارشەم | 3:09 | 4:50 | 12:06 | 3:52 | 7:15 | 8:48 |
| 28پێنجشەم | 3:08 | 4:49 | 12:07 | 3:53 | 7:16 | 8:48 |
| 29هەینی | 3:08 | 4:49 | 12:07 | 3:53 | 7:17 | 8:49 |
| 30شەممە | 3:07 | 4:49 | 12:07 | 3:53 | 7:17 | 8:50 |
| 31یەکشەم | 3:06 | 4:48 | 12:07 | 3:53 | 7:18 | 8:51 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.