کاتی نوێژەکان · هەولێر
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1سێشەم | 5:34 | 6:56 | 12:00 | 2:33 | 4:53 | 6:13 |
| 2چوارشەم | 5:35 | 6:57 | 12:00 | 2:33 | 4:53 | 6:13 |
| 3پێنجشەم | 5:36 | 6:58 | 12:01 | 2:34 | 4:53 | 6:13 |
| 4هەینی | 5:37 | 6:59 | 12:01 | 2:34 | 4:53 | 6:13 |
| 5شەممە | 5:38 | 7:00 | 12:01 | 2:34 | 4:53 | 6:12 |
| 6یەکشەم | 5:39 | 7:00 | 12:02 | 2:34 | 4:53 | 6:12 |
| 7دووشەم | 5:40 | 7:01 | 12:02 | 2:34 | 4:54 | 6:12 |
| 8سێشەم | 5:41 | 7:02 | 12:02 | 2:35 | 4:54 | 6:12 |
| 9چوارشەم | 5:42 | 7:03 | 12:03 | 2:35 | 4:54 | 6:09 |
| 10پێنجشەم | 5:43 | 7:04 | 12:03 | 2:35 | 4:54 | 6:09 |
| 11هەینی | 5:44 | 7:05 | 12:03 | 2:35 | 4:54 | 6:09 |
| 12شەممە | 5:45 | 7:05 | 12:04 | 2:36 | 4:54 | 6:09 |
| 13یەکشەم | 5:45 | 7:06 | 12:04 | 2:36 | 4:55 | 6:10 |
| 14دووشەم | 5:45 | 7:07 | 12:04 | 2:36 | 4:55 | 6:10 |
| 15سێشەم | 5:46 | 7:08 | 12:05 | 2:36 | 4:55 | 6:10 |
| 16چوارشەم | 5:46 | 7:09 | 12:05 | 2:36 | 4:55 | 6:10 |
| 17پێنجشەم | 5:46 | 7:10 | 12:05 | 2:37 | 4:55 | 6:10 |
| 18هەینی | 5:47 | 7:11 | 12:06 | 2:37 | 4:56 | 6:11 |
| 19شەممە | 5:47 | 7:11 | 12:06 | 2:37 | 4:56 | 6:11 |
| 20یەکشەم | 5:47 | 7:12 | 12:06 | 2:39 | 4:56 | 6:11 |
| 21دووشەم | 5:48 | 7:12 | 12:08 | 2:39 | 4:57 | 6:12 |
| 22سێشەم | 5:48 | 7:13 | 12:08 | 2:40 | 4:57 | 6:12 |
| 23چوارشەم | 5:48 | 7:14 | 12:08 | 2:40 | 4:58 | 6:13 |
| 24پێنجشەم | 5:49 | 7:14 | 12:09 | 2:40 | 4:59 | 6:14 |
| 25هەینی | 5:49 | 7:14 | 12:09 | 2:41 | 5:00 | 6:15 |
| 26شەممە | 5:49 | 7:14 | 12:09 | 2:41 | 5:00 | 6:15 |
| 27یەکشەم | 5:50 | 7:15 | 12:10 | 2:41 | 5:01 | 6:16 |
| 28دووشەم | 5:50 | 7:15 | 12:10 | 2:42 | 5:01 | 6:16 |
| 29سێشەم | 5:50 | 7:16 | 12:10 | 2:42 | 5:02 | 6:17 |
| 30چوارشەم | 5:51 | 7:16 | 12:11 | 2:43 | 5:02 | 6:17 |
| 31پێنجشەم | 5:51 | 7:16 | 12:11 | 2:43 | 5:03 | 6:18 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.