کاتی نوێژەکان · سەڵاحەدین
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1پێنجشەم | 4:37 | 6:00 | 12:02 | 3:21 | 5:55 | 7:10 |
| 2هەینی | 4:38 | 6:01 | 12:01 | 3:20 | 5:54 | 7:09 |
| 3شەممە | 4:39 | 6:01 | 12:01 | 3:19 | 5:52 | 7:08 |
| 4یەکشەم | 4:40 | 6:02 | 12:01 | 3:18 | 5:51 | 7:06 |
| 5دووشەم | 4:41 | 6:03 | 12:00 | 3:17 | 5:49 | 7:05 |
| 6سێشەم | 4:41 | 6:04 | 12:00 | 3:16 | 5:48 | 7:03 |
| 7چوارشەم | 4:42 | 6:05 | 12:00 | 3:15 | 5:47 | 7:02 |
| 8پێنجشەم | 4:43 | 6:05 | 12:00 | 3:14 | 5:45 | 7:01 |
| 9هەینی | 4:44 | 6:06 | 11:59 | 3:13 | 5:44 | 6:59 |
| 10شەممە | 4:45 | 6:07 | 11:59 | 3:12 | 5:42 | 6:58 |
| 11یەکشەم | 4:45 | 6:08 | 11:59 | 3:11 | 5:41 | 6:57 |
| 12دووشەم | 4:46 | 6:09 | 11:59 | 3:10 | 5:40 | 6:55 |
| 13سێشەم | 4:47 | 6:10 | 11:58 | 3:09 | 5:38 | 6:54 |
| 14چوارشەم | 4:48 | 6:10 | 11:58 | 3:08 | 5:37 | 6:53 |
| 15پێنجشەم | 4:49 | 6:11 | 11:58 | 3:07 | 5:36 | 6:51 |
| 16هەینی | 4:49 | 6:12 | 11:58 | 3:06 | 5:35 | 6:50 |
| 17شەممە | 4:50 | 6:13 | 11:57 | 3:05 | 5:33 | 6:49 |
| 18یەکشەم | 4:51 | 6:14 | 11:57 | 3:04 | 5:32 | 6:48 |
| 19دووشەم | 4:52 | 6:15 | 11:57 | 3:03 | 5:31 | 6:47 |
| 20سێشەم | 4:53 | 6:16 | 11:57 | 3:03 | 5:30 | 6:45 |
| 21چوارشەم | 4:54 | 6:17 | 11:57 | 3:02 | 5:28 | 6:44 |
| 22پێنجشەم | 4:54 | 6:17 | 11:57 | 3:01 | 5:27 | 6:43 |
| 23هەینی | 4:55 | 6:18 | 11:56 | 3:00 | 5:26 | 6:42 |
| 24شەممە | 4:56 | 6:19 | 11:56 | 2:59 | 5:25 | 6:41 |
| 25یەکشەم | 4:57 | 6:20 | 11:56 | 2:58 | 5:24 | 6:40 |
| 26دووشەم | 4:58 | 6:21 | 11:56 | 2:57 | 5:22 | 6:39 |
| 27سێشەم | 4:58 | 6:22 | 11:56 | 2:56 | 5:21 | 6:38 |
| 28چوارشەم | 4:59 | 6:23 | 11:56 | 2:55 | 5:20 | 6:37 |
| 29پێنجشەم | 5:00 | 6:24 | 11:56 | 2:55 | 5:19 | 6:36 |
| 30هەینی | 5:01 | 6:25 | 11:56 | 2:54 | 5:18 | 6:35 |
| 31شەممە | 5:02 | 6:26 | 11:56 | 2:53 | 5:17 | 6:34 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.