کاتی نوێژەکان · بەسرە
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1چوارشەم | 3:12 | 4:50 | 11:59 | 3:36 | 7:01 | 8:29 |
| 2پێنجشەم | 3:13 | 4:50 | 11:59 | 3:36 | 7:01 | 8:29 |
| 3هەینی | 3:13 | 4:50 | 12:00 | 3:36 | 7:01 | 8:29 |
| 4شەممە | 3:14 | 4:51 | 12:00 | 3:36 | 7:00 | 8:29 |
| 5یەکشەم | 3:15 | 4:51 | 12:00 | 3:36 | 7:00 | 8:29 |
| 6دووشەم | 3:15 | 4:52 | 12:00 | 3:37 | 7:00 | 8:28 |
| 7سێشەم | 3:16 | 4:52 | 12:00 | 3:37 | 7:00 | 8:28 |
| 8چوارشەم | 3:17 | 4:53 | 12:00 | 3:37 | 7:00 | 8:28 |
| 9پێنجشەم | 3:17 | 4:53 | 12:01 | 3:37 | 7:00 | 8:27 |
| 10هەینی | 3:18 | 4:54 | 12:01 | 3:37 | 6:59 | 8:27 |
| 11شەممە | 3:19 | 4:54 | 12:01 | 3:37 | 6:59 | 8:26 |
| 12یەکشەم | 3:19 | 4:55 | 12:01 | 3:38 | 6:59 | 8:26 |
| 13دووشەم | 3:20 | 4:55 | 12:01 | 3:38 | 6:59 | 8:26 |
| 14سێشەم | 3:21 | 4:56 | 12:01 | 3:38 | 6:58 | 8:25 |
| 15چوارشەم | 3:22 | 4:56 | 12:01 | 3:38 | 6:58 | 8:24 |
| 16پێنجشەم | 3:22 | 4:57 | 12:01 | 3:38 | 6:57 | 8:24 |
| 17هەینی | 3:23 | 4:58 | 12:01 | 3:38 | 6:57 | 8:23 |
| 18شەممە | 3:24 | 4:58 | 12:02 | 3:38 | 6:57 | 8:23 |
| 19یەکشەم | 3:25 | 4:59 | 12:02 | 3:38 | 6:56 | 8:22 |
| 20دووشەم | 3:26 | 4:59 | 12:02 | 3:38 | 6:56 | 8:21 |
| 21سێشەم | 3:27 | 5:00 | 12:02 | 3:39 | 6:55 | 8:20 |
| 22چوارشەم | 3:27 | 5:01 | 12:02 | 3:39 | 6:55 | 8:20 |
| 23پێنجشەم | 3:28 | 5:01 | 12:02 | 3:39 | 6:54 | 8:19 |
| 24هەینی | 3:29 | 5:02 | 12:02 | 3:39 | 6:53 | 8:18 |
| 25شەممە | 3:30 | 5:02 | 12:02 | 3:39 | 6:53 | 8:17 |
| 26یەکشەم | 3:31 | 5:03 | 12:02 | 3:39 | 6:52 | 8:16 |
| 27دووشەم | 3:32 | 5:04 | 12:02 | 3:39 | 6:52 | 8:15 |
| 28سێشەم | 3:33 | 5:04 | 12:02 | 3:39 | 6:51 | 8:14 |
| 29چوارشەم | 3:34 | 5:05 | 12:02 | 3:39 | 6:50 | 8:13 |
| 30پێنجشەم | 3:35 | 5:06 | 12:02 | 3:39 | 6:50 | 8:13 |
| 31هەینی | 3:35 | 5:06 | 12:02 | 3:38 | 6:49 | 8:12 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.