کاتی نوێژەکان · سەڵاحەدین
نوێژی داهاتوو
—
| ڕۆژ | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1یەکشەم | 4:58 | 6:21 | 11:52 | 2:51 | 5:14 | 6:30 |
| 2دووشەم | 4:59 | 6:22 | 11:52 | 2:50 | 5:13 | 6:29 |
| 3سێشەم | 4:59 | 6:23 | 11:52 | 2:49 | 5:12 | 6:29 |
| 4چوارشەم | 5:00 | 6:24 | 11:52 | 2:49 | 5:11 | 6:28 |
| 5پێنجشەم | 5:01 | 6:25 | 11:52 | 2:48 | 5:10 | 6:27 |
| 6هەینی | 5:02 | 6:26 | 11:52 | 2:47 | 5:09 | 6:26 |
| 7شەممە | 5:03 | 6:26 | 11:52 | 2:47 | 5:09 | 6:26 |
| 8یەکشەم | 5:03 | 6:27 | 11:52 | 2:46 | 5:08 | 6:25 |
| 9دووشەم | 5:04 | 6:28 | 11:52 | 2:46 | 5:07 | 6:24 |
| 10سێشەم | 5:05 | 6:29 | 11:52 | 2:45 | 5:06 | 6:24 |
| 11چوارشەم | 5:06 | 6:30 | 11:52 | 2:45 | 5:06 | 6:23 |
| 12پێنجشەم | 5:07 | 6:31 | 11:52 | 2:44 | 5:05 | 6:23 |
| 13هەینی | 5:07 | 6:32 | 11:52 | 2:44 | 5:04 | 6:22 |
| 14شەممە | 5:08 | 6:33 | 11:53 | 2:43 | 5:04 | 6:22 |
| 15یەکشەم | 5:09 | 6:34 | 11:53 | 2:43 | 5:03 | 6:21 |
| 16دووشەم | 5:10 | 6:35 | 11:53 | 2:42 | 5:03 | 6:21 |
| 17سێشەم | 5:11 | 6:36 | 11:53 | 2:42 | 5:02 | 6:20 |
| 18چوارشەم | 5:11 | 6:37 | 11:53 | 2:41 | 5:01 | 6:20 |
| 19پێنجشەم | 5:12 | 6:38 | 11:53 | 2:41 | 5:01 | 6:20 |
| 20هەینی | 5:13 | 6:39 | 11:54 | 2:41 | 5:01 | 6:19 |
| 21شەممە | 5:14 | 6:40 | 11:54 | 2:40 | 5:00 | 6:19 |
| 22یەکشەم | 5:15 | 6:40 | 11:54 | 2:40 | 5:00 | 6:19 |
| 23دووشەم | 5:15 | 6:41 | 11:54 | 2:40 | 4:59 | 6:18 |
| 24سێشەم | 5:16 | 6:42 | 11:55 | 2:40 | 4:59 | 6:18 |
| 25چوارشەم | 5:17 | 6:43 | 11:55 | 2:39 | 4:59 | 6:18 |
| 26پێنجشەم | 5:18 | 6:44 | 11:55 | 2:39 | 4:58 | 6:18 |
| 27هەینی | 5:19 | 6:45 | 11:56 | 2:39 | 4:58 | 6:18 |
| 28شەممە | 5:19 | 6:46 | 11:56 | 2:39 | 4:58 | 6:18 |
| 29یەکشەم | 5:20 | 6:47 | 11:56 | 2:39 | 4:58 | 6:18 |
| 30دووشەم | 5:21 | 6:48 | 11:57 | 2:39 | 4:58 | 6:17 |
سەرچاوەی کاتەکان: دەستەی ئەوقاف
گەڕانەوە بۆ سەرەتاگوێ لە دەنگ و وتارەکان بگرە و کتێب بخوێنەرەوە — لە هەر کوێیەک بیت.